| Berechne die fehlenden Größen. | |||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | ||
| Kapital | 875 € | 2 050 € | 654 € | 1000 € | |||
| Zinssatz | 3,5 % | 5 % | 4 % | 2 % | 2,5 % | ||
| Zeitraum | 20 Tage | 36 Tage | 5 Monate | 100 Tage | 3 Monate | ||
| Zinsen | 120 € | 75,17 € | 13,63 € | 175 € | |||
| |
| Berechne die fehlenden Größen. | |||||||
| a) | b) | c) | d) | e) | f) | ||
| Kapital | 875 € | 2 050 € | 654 € | 1000 € | |||
| Zinssatz | 3,5 % | 5 % | 4 % | 2 % | 2,5 % | ||
| Zeitraum | 20 Tage | 36 Tage | 5 Monate | 100 Tage | 3 Monate | ||
| Zinsen | 120 € | 75,17 € | 13,63 € | 175 € | |||
| |

